Minimālās stundas tarifa likmes 2026
Minimālās stundas tarifa likmes 2026
5 dienu darba nedēļa - 40 stundas nedēļā
| Mēnesis | Darba stundu skaits |
Attaisnojošu iemeslu dēļ apmaksātās stundas | Kopējais apmaksājamo stundu skaits 2 + 3 + 4 |
Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, EUR |
Minimālā stundas tarifa likme, EUR 6 / 5 |
Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga, EUR 2 x 7 |
Aprēķinātā atlīdzība, EUR (3 + 4) x 7 |
Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga un atlīdzība, EUR 8 + 9 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svētku dienu stundu skaits | Pirmssvētku dienu stundu skaits | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Janvāris | 168 | 8 (01.01.) | 0 | 176 | 780 | 4,4318 | 744,5455 | 35,4545 | 780 |
| Februāris | 160 | 0 | 0 | 160 | 780 | 4,8750 | 780 | 0 | 780 |
| Marts | 176 | 0 | 0 | 176 | 780 | 4,4318 | 780 | 0 | 780 |
| Aprīlis | 158 | 16 (03., 06.04.) | 2 (2., 30.04.) | 176 | 780 | 4,4318 | 700,2273 | 79,7727 | 780 |
| Maijs | 152 | 16 (01., 04.05.) | 0 | 168 | 780 | 4,6429 | 705,7143 | 74,2857 | 780 |
| Jūnijs | 159 | 16 (23., 24.06.) | 1 (22.06.) | 176 | 780 | 4,4318 | 704,6591 | 75,3409 | 780 |
| Jūlijs | 184 | 0 | 0 | 184 | 780 | 4,2391 | 780 | 0 | 780 |
| Augusts | 168 | 0 | 0 | 168 | 780 | 4,6429 | 780 | 0 | 780 |
| Septembris | 176 | 0 | 0 | 176 | 780 | 4,4318 | 780 | 0 | 780 |
| Oktobris | 176 | 0 | 0 | 176 | 780 | 4,4318 | 780 | 0 | 780 |
| Novembris | 159 | 8 (18.11.) | 1 (17.11.) | 168 | 780 | 4,6429 | 738,2143 | 41,7857 | 780 |
| Decembris | 158 | 24 (24., 25., 31.12.) | 2 (23., 30.12.) | 184 | 780 | 4,2391 | 669,7826 | 110,2174 | 780 |
6 dienu darba nedēļa - 40 stundas nedēļā
| Mēnesis | Darba stundu skaits | Attaisnojošu iemeslu dēļ apmaksātās stundas | Kopējais apmaksājamo stundu skaits 2 + 3 + 4 | Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, EUR | Minimālā stundas tarifa likme, EUR 6 / 5 | Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga, EUR 2 x 7 | Aprēķinātā atlīdzība, EUR (3 + 4) x 7 | Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga un atlīdzība, EUR 8 + 9 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svētku dienu stundu skaits | Pirmssvētku dienu stundu skaits | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Janvāris | 172 | 7 (01.01.) | 0 | 179 | 780 | 4,3575 | 749,4972 | 30,5028 | 780 |
| Februāris | 160 | 0 | 0 | 160 | 780 | 4,8750 | 780 | 0 | 780 |
| Marts | 174 | 0 | 0 | 174 | 780 | 4,4828 | 780 | 0 | 780 |
| Aprīlis | 157 | 14 (03., 06.04.) | 3 (02., 04., 30.04.) | 174 | 780 | 4,4828 | 703,7931 | 76,2069 | 780 |
| Maijs | 156 | 14 (01., 04.05.) | 2 (09., 23.05.) | 172 | 780 | 4,5349 | 707,4419 | 72,5581 | 780 |
| Jūnijs | 159 | 14 (23., 24.06.) | 1 (22.06.) | 174 | 780 | 4,4828 | 712,7586 | 67,2414 | 780 |
| Jūlijs | 181 | 0 | 0 | 181 | 780 | 4,3094 | 780 | 0 | 780 |
| Augusts | 172 | 0 | 0 | 172 | 780 | 4,5349 | 780 | 0 | 780 |
| Septembris | 174 | 0 | 0 | 174 | 780 | 4,4828 | 780 | 0 | 780 |
| Oktobris | 179 | 0 | 0 | 179 | 780 | 4,3575 | 780 | 0 | 780 |
| Novembris | 159 | 7 (18.11.) | 1 (17.11.) | 167 | 780 | 4,6707 | 742,6347 | 37,3653 | 780 |
| Decembris | 153 | 26 (24., 25., 26., 31.12.) | 2 (23., 30.12.) | 181 | 780 | 4,3094 | 659,3370 | 120,6630 | 780 |
5 dienu darba nedēļa - 35 stundas nedēļā
| Mēnesis | Darba stundu skaits | Attaisnojošu iemeslu dēļ apmaksātās stundas | Kopējais apmaksājamo stundu skaits 2 + 3 + 4 | Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, EUR | Minimālā stundas tarifa likme, EUR 6 / 5 | Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga, EUR 2 x 7 | Aprēķinātā atlīdzība, EUR (3 + 4) x 7 | Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga un atlīdzība, EUR 8 + 9 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svētku dienu stundu skaits | Pirmssvētku dienu stundu skaits | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Janvāris | 147 | 7 (01.01.) | 0 | 154 | 780 | 5,0649 | 744,5455 | 35,4545 | 780 |
| Februāris | 140 | 0 | 0 | 140 | 780 | 5,5714 | 780 | 0 | 780 |
| Marts | 154 | 0 | 0 | 154 | 780 | 5,0649 | 780 | 0 | 780 |
| Aprīlis | 138 | 14 (03., 06.04.) | 2 (02., 30.04.) | 154 | 780 | 5,0649 | 698,9610 | 81,0390 | 780 |
| Maijs | 133 | 14 (01., 04.05.) | 0 | 147 | 780 | 5,3061 | 705,7143 | 74,2857 | 780 |
| Jūnijs | 139 | 14 (23., 24.06.) | 1 (22.06.) | 154 | 780 | 5,0649 | 704,0260 | 75,9740 | 780 |
| Jūlijs | 161 | 0 | 0 | 161 | 780 | 4,8447 | 780 | 0 | 780 |
| Augusts | 147 | 0 | 0 | 147 | 780 | 5,3061 | 780 | 0 | 780 |
| Septembris | 154 | 0 | 0 | 154 | 780 | 5,0649 | 780 | 0 | 780 |
| Oktobris | 154 | 0 | 0 | 154 | 780 | 5,0649 | 780 | 0 | 780 |
| Novembris | 139 | 7 (18.11.) | 1 (17.11.) | 147 | 780 | 5,3061 | 737,5510 | 42,4490 | 780 |
| Decembris | 138 | 21 (24., 25., 31.12.) | 2 (23., 30.12.) | 161 | 780 | 4,8447 | 668,5714 | 111,4286 | 780 |
6 dienu darba nedēļa - 35 stundas nedēļā
| Mēnesis | Darba stundu skaits | Attaisnojošu iemeslu dēļ apmaksātās stundas | Kopējais apmaksājamo stundu skaits 2 + 3 + 4 | Valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga, EUR | Minimālā stundas tarifa likme, EUR 6 / 5 | Aprēķinātā minimālā mēneša darba alga, EUR 2 x 7 | Aprēķinātā atlīdzība, EUR (3 + 4) x 7 | Kopā aprēķinātā minimālā mēneša darba alga un atlīdzība, EUR 8 + 9 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svētku dienu stundu skaits | Pirmssvētku dienu stundu skaits | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Janvāris | 151 | 6 (01.01.) | 0 | 157 | 780 | 4,9682 | 750,1911 | 29,8089 | 780 |
| Februāris | 140 | 0 | 0 | 140 | 780 | 5,5714 | 780 | 0 | 780 |
| Marts | 152 | 0 | 0 | 152 | 780 | 5,1316 | 780 | 0 | 780 |
| Aprīlis | 137 | 12 (03., 06.04.) | 3 (02., 04., 30.04.) | 152 | 780 | 5,1316 | 703,0263 | 76,9737 | 780 |
| Maijs | 137 | 12 (01., 04.05.) | 2 (09., 23.05.) | 151 | 780 | 5,1656 | 707,6821 | 72,3179 | 780 |
| Jūnijs | 139 | 12 (23., 24.06.) | 1 (22.06.) | 152 | 780 | 5,1316 | 713,2895 | 66,7105 | 780 |
| Jūlijs | 158 | 0 | 0 | 158 | 780 | 4,9367 | 780 | 0 | 780 |
| Augusts | 151 | 0 | 0 | 151 | 780 | 5,1656 | 780 | 0 | 780 |
| Septembris | 152 | 0 | 0 | 152 | 780 | 5,1316 | 780 | 0 | 780 |
| Oktobris | 157 | 0 | 0 | 157 | 780 | 4,9682 | 780 | 0 | 780 |
| Novembris | 139 | 6 (18.11.) | 1 (17.11.) | 146 | 780 | 5,3425 | 742,6027 | 37,3973 | 780 |
| Decembris | 133 | 23 (24., 25., 26., 31.12.) | 2 (23., 30.12.) | 158 | 780 | 4,9367 | 656,5823 | 123,4177 | 780 |